Bruno - 1 Golo / 1 Assistência / 3 Passes Falhados / 2 Perdas de Bola / 2 Recuperações
Carlos - 1 / 2 / 3 / 5 / 4
Freddie - 1 / 1 / 4 / 5
Richad - 3 / 0 / 1 / 2 / 3
Pim - 0 / 0 / 4 / 0 / 4
Tiago - 6 / 1 / 5 / 2 / 9
Vitinho - 0 / 0 / 5 / 6 / 3
Hugo Moreira - 0 / 1 / 1 / 1 / 1
Raef - 1 / 0 / 1 / 3 / 4
Vasco - 2 / 1 / 3 / 1 / 1
"Gattuso" - 0 / 0 / 2 / 2 / 5
Shakeel - 0 / 0 / 4 / 0 / 0
Nuno - 0 / 0 / 2 / 2 / 2
Joss - 1 / 0 / 3 / 2 / 1
Carlos - 1 / 2 / 3 / 5 / 4
Freddie - 1 / 1 / 4 / 5
Richad - 3 / 0 / 1 / 2 / 3
Pim - 0 / 0 / 4 / 0 / 4
Tiago - 6 / 1 / 5 / 2 / 9
Vitinho - 0 / 0 / 5 / 6 / 3
Hugo Moreira - 0 / 1 / 1 / 1 / 1
Raef - 1 / 0 / 1 / 3 / 4
Vasco - 2 / 1 / 3 / 1 / 1
"Gattuso" - 0 / 0 / 2 / 2 / 5
Shakeel - 0 / 0 / 4 / 0 / 0
Nuno - 0 / 0 / 2 / 2 / 2
Joss - 1 / 0 / 3 / 2 / 1

P.S. - Não te esqueças de cortar o cabelo, está a começar a afectar a tua concentração em campo!
Sem comentários:
Enviar um comentário